エイボン |
LV99 | HP780 | MP999 | |||||||
パラメータ | 耐性 | その他 | |||||||
体力 | 37 | 攻撃力 | 200 | 属性 | % | 異常 | % | ||
知力 | 99 | ヒット | 1 | アギ | 75 | 毒・混 | 30 | ||
力 | 32 | 命中率 | 100 | ブフ | 75 | 能・麻 | 50 | ||
素早さ | 45 | 防御力 | 158 | ジオ | 75 | 封 | 40 | ||
運 | 8 | ザン | 75 | 眠 | 40 | ||||
特質 | 75 | 気絶 | 50 |
固定装備:マジカルロッド、マジカルローブ |
スキル | |
初期 | 禁呪・ゼルエム |
初期 | 禁呪・メルロア |
初期 | 禁呪・ポアロ |
初期 | 禁呪・マジンガ |
初期 | スターダスト |
初期 | メディアハン |
初期 | サマリカーム |
初期 | ムドオン |
初期 | ペンパトラ |
初期 | ディアマハン |
神出鬼没のマジックマスター 最強の傍観者 大魔導師 期間限定の仲間キャラ 武器と防具は変更できませんが飾りは2つ装備できます どーも特定の条件下で主人公がLVアップする時に、 エイボンに能力値が振り分けられるバグがあるみたいです |