種族Y |
会話しても問答無用で戦闘になります |
No.15 キラービー | |||||||||
LV11 | HP25 | MP18 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 7 | 攻撃力 | 4 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 7 | 回数 | 2 | アギ | 100 | 毒/混 | 80 | 強化P | 20 |
力 | 5 | 防御力 | 20 | ブフ | 100 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 33 |
素早さ | 11 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 45 | ||
運 | 15 | ザン | 100 | 眠 | 60 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 100 | 銀鋼の盾 | |||||
魔法・特技:ラクンダ |
No.30 スケルトン | |||||||||
LV21 | HP143 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 25 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | C |
知力 | 17 | 回数 | 1 | アギ | 150 | 毒/混 | 80 | 強化P | 40 |
力 | 12 | 防御力 | 43 | ブフ | 50 | 能/麻 | 100 | 経験値 | 195 |
素早さ | 11 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 167 | ||
運 | 11 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 150 | 気絶 | 100 | ドラゴンファング | |||||
魔法・特技:なし |
No.46 ラクシュミ | |||||||||
LV31 | HP254 | MP106 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 19 | 攻撃力 | 33 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | B |
知力 | 21 | 回数 | 2 | アギ | 100 | 毒/混 | 100 | 強化P | 60 |
力 | 9 | 防御力 | 81 | ブフ | 100 | 能/麻 | 20 | 経験値 | 480 |
素早さ | 13 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 410 | ||
運 | 13 | ザン | 125 | 眠 | 20 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 20 | なし | |||||
魔法・特技:ディアマ ポイズディ 全体催眠 |
No.72 アヌビス | |||||||||
LV46 | HP372 | MP102 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 48 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 21 | 回数 | 2 | アギ | 75 | 毒/混 | 80 | 強化P | 80 |
力 | 6 | 防御力 | 85 | ブフ | 75 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 630 |
素早さ | 24 | ジオ | 75 | 封 | 80 | マッカ | 599 | ||
運 | 17 | ザン | 75 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 100 | ファルコンソード | |||||
魔法・特技:ジオラオン ムドオン |
No.74 フルーレティ | |||||||||
LV47 | HP389 | MP104 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 19 | 攻撃力 | 61 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 15 | 回数 | 2 | アギ | 50 | 毒/混 | 80 | 強化P | 80 |
力 | 10 | 防御力 | 95 | ブフ | 50 | 能/麻 | 60 | 経験値 | 700 |
素早さ | 18 | ジオ | 50 | 封 | 60 | マッカ | 672 | ||
運 | 15 | ザン | 50 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 150 | 気絶 | 100 | マカジャミワンド | |||||
魔法・特技:ジオラマ ジオラオン 助っ人を呼ぶ |
No.87 デュラハン | |||||||||
LV59 | HP670 | MP128 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 25 | 攻撃力 | 59 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 17 | 回数 | 2 | アギ | 150 | 毒/混 | 100 | 強化P | 80 |
力 | 12 | 防御力 | 115 | ブフ | 100 | 能/麻 | 20 | 経験値 | 980 |
素早さ | 17 | ジオ | 150 | 封 | 40 | マッカ | 821 | ||
運 | 15 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 100 | なし | |||||
魔法・特技:ザンマ メディアハン |
No.94 ロキ | |||||||||
LV70 | HP1200 | MP156 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 21 | 攻撃力 | 99 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | S |
知力 | 21 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 100 | 強化P | 100 |
力 | 11 | 防御力 | 135 | ブフ | 100 | 能/麻 | 100 | 経験値 | 2199 |
素早さ | 21 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 1999 | ||
運 | 21 | ザン | 100 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 150 | 気絶 | 100 | 精霊の守り | |||||
魔法・特技:テンタラフー マカジャミン ディアマハン 手をかざす |
No.95 パズス | |||||||||
LV72 | HP1300 | MP106 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 25 | 攻撃力 | 79 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | S |
知力 | 21 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 100 | 強化P | 100 |
力 | 12 | 防御力 | 148 | ブフ | 100 | 能/麻 | 100 | 経験値 | 2203 |
素早さ | 14 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 1602 | ||
運 | 21 | ザン | 100 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 150 | 気絶 | 100 | ガイアポット | |||||
魔法・特技:ブフダイン ムドオン テンタラフー |
No.96 アシュラ | |||||||||
LV72 | HP1400 | MP192 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 29 | 攻撃力 | 111 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | S |
知力 | 25 | 回数 | 3 | アギ | 100 | 毒/混 | 80 | 強化P | 100 |
力 | 15 | 防御力 | 155 | ブフ | 100 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 2808 |
素早さ | 26 | ジオ | 100 | 封 | 80 | マッカ | 2102 | ||
運 | 23 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | 神秘の水 | |||||
魔法・特技:ディアマハン ザンマオン ペンパトラ |
No.97 オーディン | |||||||||
LV72 | HP1500 | MP204 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 27 | 攻撃力 | 146 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | S |
知力 | 23 | 回数 | 1 | アギ | 75 | 毒/混 | 80 | 強化P | 100 |
力 | 14 | 防御力 | 198 | ブフ | 75 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 3609 |
素早さ | 18 | ジオ | 75 | 封 | 100 | マッカ | 2502 | ||
運 | 21 | ザン | 75 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 75 | 気絶 | 100 | 精霊の守り | |||||
魔法・特技:ランカム ラクカジャ スターダスト |