種族F |
肉体派種族 アルケニー、ラケーはステータスが凄いことになってますが本当です |
No.7 ブロブ | |||||||||
LV4 | HP18 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 9 | 攻撃力 | 2 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 7 | 回数 | 1 | アギ | 50 | 毒/混 | 80 | 強化P | 20 |
力 | 3 | 防御力 | 8 | ブフ | 50 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 11 |
素早さ | 4 | ジオ | 100 | 封 | 80 | マッカ | 26 | ||
運 | 7 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | なし | |||||
魔法・特技:グループ催眠 |
No.8 デスリンク | |||||||||
LV5 | HP22 | MP22 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 9 | 攻撃力 | 6 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 7 | 回数 | 2 | アギ | 100 | 毒/混 | 100 | 強化P | 20 |
力 | 5 | 防御力 | 11 | ブフ | 100 | 能/麻 | 100 | 経験値 | 15 |
素早さ | 11 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 31 | ||
運 | 7 | ザン | 100 | 眠 | 40 | アイテム | |||
特質 | 200 | 気絶 | 100 | クレイモア | |||||
魔法・特技:ラクンダ グループ催眠 |
No.18 ハンババ | |||||||||
LV14 | HP78 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 11 | 攻撃力 | 12 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 7 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 80 | 強化P | 20 |
力 | 8 | 防御力 | 15 | ブフ | 100 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 69 |
素早さ | 9 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 66 | ||
運 | 9 | ザン | 100 | 眠 | 40 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 100 | ウルズの水 | |||||
魔法・特技:グループ催眠 |
No.20 ティアマット | |||||||||
LV15 | HP108 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 13 | 攻撃力 | 21 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 9 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 40 | 強化P | 20 |
力 | 7 | 防御力 | 33 | ブフ | 150 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 123 |
素早さ | 9 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 99 | ||
運 | 9 | ザン | 100 | 眠 | 60 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 60 | 魔除けの聖水 | |||||
魔法・特技:グループ火炎攻撃 |
No.25 コカトライス | |||||||||
LV17 | HP113 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 13 | 攻撃力 | 20 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | C |
知力 | 7 | 回数 | 1 | アギ | 50 | 毒/混 | 80 | 強化P | 40 |
力 | 7 | 防御力 | 40 | ブフ | 50 | 能/麻 | 100 | 経験値 | 131 |
素早さ | 7 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 121 | ||
運 | 13 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | ガイアポット | |||||
魔法・特技:グループ火炎攻撃 麻酔ブレス |
No.28 アルケニー | |||||||||
LV20 | HP125 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 13 | 攻撃力 | 22 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | C |
知力 | 9 | 回数 | 2 | アギ | 100 | 毒/混 | 80 | 強化P | 40 |
力 | 7 | 防御力 | 45 | ブフ | 100 | 能/麻 | 60 | 経験値 | 173 |
素早さ | 7 | ジオ | 50 | 封 | 100 | マッカ | 190 | ||
運 | 66 | ザン | 50 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 75 | 気絶 | 80 | アルテナの水着 | |||||
魔法・特技:なし |
No.36 キャンサー | |||||||||
LV27 | HP199 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 15 | 攻撃力 | 28 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | C |
知力 | 11 | 回数 | 1 | アギ | 75 | 毒/混 | 100 | 強化P | 40 |
力 | 8 | 防御力 | 72 | ブフ | 75 | 能/麻 | 100 | 経験値 | 200 |
素早さ | 15 | ジオ | 75 | 封 | 100 | マッカ | 162 | ||
運 | 13 | ザン | 75 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | マグネタイト | |||||
魔法・特技:なし |
No.53 ラドン | |||||||||
LV34 | HP255 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 35 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | B |
知力 | 9 | 回数 | 1 | アギ | 50 | 毒/混 | 60 | 強化P | 60 |
力 | 10 | 防御力 | 72 | ブフ | 100 | 能/麻 | 40 | 経験値 | 495 |
素早さ | 9 | ジオ | 100 | 封 | 80 | マッカ | 482 | ||
運 | 9 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 20 | 精霊の守り | |||||
魔法・特技:グループ火炎攻撃 |
No.65 ボーンズ | |||||||||
LV42 | HP330 | MP55 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 43 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | B |
知力 | 13 | 回数 | 1 | アギ | 150 | 毒/混 | 80 | 強化P | 60 |
力 | 9 | 防御力 | 78 | ブフ | 50 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 600 |
素早さ | 15 | ジオ | 100 | 封 | 20 | マッカ | 524 | ||
運 | 15 | ザン | 100 | 眠 | 40 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 100 | ルナアームズ | |||||
魔法・特技:テンタラフー 手をかざす 助っ人を呼ぶ |
No.67 ラケー | |||||||||
LV43 | HP324 | MP0 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 44 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | B |
知力 | 15 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 40 | 強化P | 60 |
力 | 9 | 防御力 | 93 | ブフ | 100 | 能/麻 | 40 | 経験値 | 612 |
素早さ | 23 | ジオ | 100 | 封 | 100 | マッカ | 690 | ||
運 | 100 | ザン | 100 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 40 | 反魂の霊薬 | |||||
魔法・特技:麻酔ブレス |
No.71 ゴモラ | |||||||||
LV46 | HP284 | MP52 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 47 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 15 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 100 | 強化P | 80 |
力 | 10 | 防御力 | 90 | ブフ | 100 | 能/麻 | 60 | 経験値 | 500 |
素早さ | 19 | ジオ | 100 | 封 | 80 | マッカ | 421 | ||
運 | 13 | ザン | 100 | 眠 | 60 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 100 | 精霊の守り | |||||
魔法・特技:メディ メディアハン 麻酔ブレス |
No.75 ワイアーム | |||||||||
LV48 | HP430 | MP96 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 21 | 攻撃力 | 137 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 13 | 回数 | 1 | アギ | 25 | 毒/混 | 80 | 強化P | 80 |
力 | 11 | 防御力 | 95 | ブフ | 150 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 834 |
素早さ | 12 | ジオ | 100 | 封 | 80 | マッカ | 1050 | ||
運 | 17 | ザン | 100 | 眠 | 20 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | サイレンスガード | |||||
魔法・特技:アギラマ ペンパトラ |