種族E |
上位3体はメディアハン所持 |
No.11 ハーピー | |||||||||
LV7 | HP22 | MP30 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 7 | 攻撃力 | 3 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 11 | 回数 | 2 | アギ | 100 | 毒/混 | 40 | 強化P | 20 |
力 | 2 | 防御力 | 16 | ブフ | 100 | 能/麻 | 40 | 経験値 | 22 |
素早さ | 7 | ジオ | 100 | 封 | 40 | マッカ | 39 | ||
運 | 7 | ザン | 150 | 眠 | 20 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 40 | 癒しの水 | |||||
魔法・特技:ディアマ メディ ドルミナール |
No.19 ケルピー | |||||||||
LV15 | HP81 | MP35 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 11 | 攻撃力 | 15 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | D |
知力 | 9 | 回数 | 1 | アギ | 75 | 毒/混 | 80 | 強化P | 20 |
力 | 7 | 防御力 | 30 | ブフ | 75 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 89 |
素早さ | 9 | ジオ | 75 | 封 | 100 | マッカ | 147 | ||
運 | 9 | ザン | 75 | 眠 | 100 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | マグネタイト | |||||
魔法・特技:マカランダ ポイズディ ディ 手をかざす |
No.40 ドリアド | |||||||||
LV29 | HP345 | MP74 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 11 | 攻撃力 | 31 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | C |
知力 | 17 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 60 | 強化P | 40 |
力 | 6 | 防御力 | 29 | ブフ | 100 | 能/麻 | 40 | 経験値 | 320 |
素早さ | 15 | ジオ | 150 | 封 | 60 | マッカ | 210 | ||
運 | 13 | ザン | 150 | 眠 | 60 | アイテム | |||
特質 | 150 | 気絶 | 100 | 神秘の水 | |||||
魔法・特技:ムド ディアマ パララディ |
No.42 シルフ | |||||||||
LV30 | HP246 | MP82 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 13 | 攻撃力 | 32 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | C |
知力 | 19 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 80 | 強化P | 40 |
力 | 7 | 防御力 | 65 | ブフ | 100 | 能/麻 | 20 | 経験値 | 310 |
素早さ | 15 | ジオ | 100 | 封 | 80 | マッカ | 199 | ||
運 | 9 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 40 | ニンフの羽 | |||||
魔法・特技:マリンカリン ラクンダック |
No.45 トレント | |||||||||
LV31 | HP278 | MP63 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 13 | 攻撃力 | 32 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | B |
知力 | 17 | 回数 | 1 | アギ | 150 | 毒/混 | 20 | 強化P | 60 |
力 | 6 | 防御力 | 70 | ブフ | 100 | 能/麻 | 40 | 経験値 | 420 |
素早さ | 15 | ジオ | 75 | 封 | 60 | マッカ | 399 | ||
運 | 15 | ザン | 75 | 眠 | 20 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 40 | マギベスト | |||||
魔法・特技:ディアマハン ポイズディ 手をかざす |
No.59 ニンフ | |||||||||
LV39 | HP387 | MP58 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 13 | 攻撃力 | 40 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | B |
知力 | 9 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 60 | 強化P | 60 |
力 | 7 | 防御力 | 65 | ブフ | 100 | 能/麻 | 40 | 経験値 | 543 |
素早さ | 17 | ジオ | 100 | 封 | 60 | マッカ | 375 | ||
運 | 11 | ザン | 100 | 眠 | 40 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | マグネタイト | |||||
魔法・特技:ディアマ メディ リカーム |
No.76 スゥ | |||||||||
LV49 | HP380 | MP144 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 51 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 19 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 80 | 強化P | 80 |
力 | 8 | 防御力 | 94 | ブフ | 100 | 能/麻 | 20 | 経験値 | 770 |
素早さ | 18 | ジオ | 100 | 封 | 60 | マッカ | 598 | ||
運 | 17 | ザン | 100 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 20 | なし | |||||
魔法・特技:ディアマ ディアマハン メディアハン |
No.78 ワイバーン | |||||||||
LV51 | HP422 | MP96 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 17 | 攻撃力 | 55 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 17 | 回数 | 1 | アギ | 100 | 毒/混 | 60 | 強化P | 80 |
力 | 9 | 防御力 | 108 | ブフ | 100 | 能/麻 | 20 | 経験値 | 780 |
素早さ | 19 | ジオ | 50 | 封 | 80 | マッカ | 720 | ||
運 | 15 | ザン | 50 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 100 | 気絶 | 80 | 神秘の水 | |||||
魔法・特技:メディアハン リカーム |
No.86 ヴィシュヌ | |||||||||
LV58 | HP525 | MP109 | |||||||
能力値 | 補正値 | その他 | |||||||
体力 | 23 | 攻撃力 | 60 | 属性 | % | 異常 | % | 潜在P | A |
知力 | 17 | 回数 | 1 | アギ | 75 | 毒/混 | 80 | 強化P | 80 |
力 | 12 | 防御力 | 114 | ブフ | 75 | 能/麻 | 80 | 経験値 | 810 |
素早さ | 15 | ジオ | 75 | 封 | 80 | マッカ | 999 | ||
運 | 55 | ザン | 75 | 眠 | 80 | アイテム | |||
特質 | 50 | 気絶 | 80 | ガイアローブ | |||||
魔法・特技:ラクンダック メディアハン |