武器

入手箇所は略して書いてあります、街で売っている場合は街の頭文字が書いてあります
:宝は宝箱から、:落は敵が落とすということです
効果は戦闘中にアイテムとして使用したときの効果です、無限に使えます

名前 攻撃 命中 回数 キャラ 入手箇所 買値 売値 効果
主 男 女
タイトソード 5 100 1 ○ ○ × モ、レ 45 30
ヒートソード 10 80 1 ○ ○ × モ、レ 300 200
ダマスカス 10 80 1 × × ○ ジ 1500 1000
ムーンナイト 13 80 1 × × ○ ラ 1800 1200
キルウィップ 14 100 1 ○ ○ × レ 600 400
スケアクロウ 22 80 1 ○ ○ × レ 900 600 ドルミン
アイアンカッタ 25 80 1 ○ ○ × アロ、ラ、ジ 2700 1800
スピリット 29 80 1 ○ ○ × アロ、ラ、ジ 3000 2000
タンガロイア 30 80 1 × × ○ ラ、ク 9000 6000
ダイアスター 34 90 1 × × ○ テ 11250 7500 プリンパ
アルスのけん 36 80 1 ○ ○ × テ 6750 4500
キンタルのけん 43 80 1 ○ ○ × レ、ジ、ク 6000 4000
アーロンのつえ 45 80 1 × × ○ アト 22500 15000
クロスソード 50 80 1 × ○ × ラ 12000 8000
ハリケーン 50 80 1 × ○ × アト 30000 15000
イビルキラー 54 80 1 ○ ○ × ク 13500 9000
ムラマサ 60 80 1 × ○ × 地下水路:宝 − 1
エクスカリバ 63 80 1 ○ ○ × アト 15000 10000 ドルミナ−ル
ライトニング 70 80 1 × × ○ ぺテル:宝 − 20000 マカジャマ
フォトンのけん 75 80 1 ○ ○ × ゾード本部:宝 − 50000
ヘカトンのおの 90 30 1 ○ × × ジ、ラ、ク 15000 10000
オメガのけん 100 100 1 × × ○ テラ:宝 − 60000
デモンキラー 105 80 1 ○ ○ × テラ泉:宝 − −
ハンマハンマー 120 20 1 ○ × × ゾードン:落 − 10
アルファのけん 120 50 1〜2 × ○ × テラ:宝 − 65534
フォースのけん 128 70 1 ○ × × ノヴァ:宝 − −