使用者:ユーリ、ゾディア、ラルサ

名前 攻撃力 命中率 回数 買値 売値
  どうのやり 12 80 240 160
  てつのやり 18 80 390 260
  ガイアランス 40 80 900 600
  ダイアのやり 48 80 1800 1200
  パルチザン 60 80 3000 2000
  キルスピアー 75 80 2100 1400
  トライデント 80 80 2500
  ロンギニンス 105 80 9000 6000
  ポイボス 160 80 13500 9000
  ダークランス 170 80 20000
ダークランス:戦闘中に使用すると敵単体に混乱