使用者:サフィア、クラウ、ゾディア、種族B、種族C、種族D、種族F

名前 攻撃力 命中率 回数 買値 売値
  ナックル 100 150 100
  アイアンクロー 15 100 300 200
  くまごろし 35 100 900 600
  ダイアのつめ 39 80 1500 1000
  ハリケーン 50 100 2250 1500
  スターナックル 90 70 6600 4400
  ゴリアテ 100 100 7500 5000
  ザインのつめ 130 70 7000
  デモンクロー 180 60 12000
  ライトクロー 180 70 15000 10000
デモンクロー:戦闘中に使用すると敵全体に毒