使用者:エサウ、ゾディア、ガンズー、ラルサ、種族C、種族F

名前 攻撃力 命中率 回数 買値 売値
  ハンマー 15 60 300 200
  メイス 22 60 450 300
  トマホーク 32 60 600 400
  スラブハンマ 37 60 900 600
  ウォーハンマー 50 60 1950 1300
  ヘカトンのおの 80 60 3900 2600
  ハンマハンマー 120 60 9600 6400
  トールハンマー 130 60 13500 9000
  バスタード 220 60 15000 10000
  デモンアクス 240 40 15000
ヘカトンのおの:戦闘中に使用すると敵全体に混乱
デモンアクス:ルナーフルと同じ効果