使用者:ユーリ、エサウ、サフィア、クラウ、ゾディア、ガンズー、ラルサ、種族D、種族F、種族L

名前 攻撃力 命中率 回数 買値 売値
  サーベル 70 100
  タイトソード 18 70 390 260
  ヒートソード 30 70 600 400
  ダマスカス 35 90 500
  タンガロイア 42 80 1500 1000
  ダイアスター 74 80 3600 2400
  フォトンのけん 115 80 7500 5000
  オメガのけん 160 80 18000
  アルファのけん 160 80 27000 18000
  フォースのけん 200 60 48000
ダイアスター:戦闘中に使用すると敵全体に混乱