デミーグティターン(種族G) |
不定形。スライムみたいな感じ。弱いです。 マーラ様が不定形ってことはフニャチンですか? |
スカル | LV1 | HP15 | MP12 | ||||||
たいりょく | 6 | ちりょく | 7 | ちから | 7 | すばやさ | 4 | うん | 8 |
攻撃力 | 7 | 防御力 | 6 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 20 | 経験値 | 4 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ベルクの洞窟 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ツチグモ | LV3 | HP50 | MP16 | ||||||
たいりょく | 7 | ちりょく | 7 | ちから | 8 | すばやさ | 4 | うん | 8 |
攻撃力 | 12 | 防御力 | 9 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 47 | 経験値 | 47 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギ 特:アギブレス |
ウオッチャー | LV7 | HP58 | MP17 | ||||||
たいりょく | 7 | ちりょく | 7 | ちから | 8 | すばやさ | 4 | うん | 9 |
攻撃力 | 13 | 防御力 | 9 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 54 | 経験値 | 58 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | 船 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギ、ディ 特:アギブレス |
モウリョウ | LV10 | HP80 | MP20 | ||||||
たいりょく | 8 | ちりょく | 8 | ちから | 9 | すばやさ | 5 | うん | 9 |
攻撃力 | 17 | 防御力 | 13 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 75 | 経験値 | 91 |
戦う | 60 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | エブラF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラ、プリンパ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラ、メディ 特:デスカース |
タムズ | LV13 | HP128 | MP25 | ||||||
たいりょく | 10 | ちりょく | 9 | ちから | 11 | すばやさ | 6 | うん | 10 |
攻撃力 | 24 | 防御力 | 15 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 109 | 経験値 | 146 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | シッパルF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、マカランダ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、プリンパ 特:ブフブレス |
ウーズ | LV16 | HP155 | MP28 | ||||||
たいりょく | 11 | ちりょく | 10 | ちから | 12 | すばやさ | 7 | うん | 11 |
攻撃力 | 28 | 防御力 | 18 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 130 | 経験値 | 179 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | 地底湖 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカランダ 特:仲間を呼ぶ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、ポイズディ、メディアマ |
レムルース | LV19 | HP181 | MP31 | ||||||
たいりょく | 12 | ちりょく | 10 | ちから | 12 | すばやさ | 7 | うん | 12 |
攻撃力 | 28 | 防御力 | 18 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 150 | 経験値 | 211 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | マゴク全般 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、マカランダ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、プリンパ 特:ブフブレス |
ロア | LV21 | HP225 | MP36 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 11 | ちから | 14 | すばやさ | 8 | うん | 13 |
攻撃力 | 38 | 防御力 | 24 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 185 | 経験値 | 266 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス |
アポリオン | LV24 | HP225 | MP36 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 11 | ちから | 14 | すばやさ | 8 | うん | 13 |
攻撃力 | 38 | 防御力 | 24 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 185 | 経験値 | 266 |
戦う | 50 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | マゴク全般 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ 特:デスタッチ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ、パララ、パララディ 特:デスタッチ |
ファントム | LV26 | HP260 | MP40 | ||||||
たいりょく | 15 | ちりょく | 12 | ちから | 15 | すばやさ | 9 | うん | 14 |
攻撃力 | 43 | 防御力 | 27 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 212 | 経験値 | 310 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、マカランダ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、プリンパ 特:ブフブレス |
コープス | LV29 | HP268 | MP41 | ||||||
たいりょく | 15 | ちりょく | 12 | ちから | 16 | すばやさ | 9 | うん | 14 |
攻撃力 | 45 | 防御力 | 27 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 219 | 経験値 | 321 |
戦う | 60 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | ゴクF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミナル 特:にげだす | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ムド、イントジャ |
レグバ | LV31 | HP286 | MP43 | ||||||
たいりょく | 16 | ちりょく | 12 | ちから | 16 | すばやさ | 13 | うん | 14 |
攻撃力 | 47 | 防御力 | 29 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 233 | 経験値 | 343 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ゴクF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、マカランダ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラオン、プリンパ 特:ブフブレス |
イソラ | LV34 | HP330 | MP48 | ||||||
たいりょく | 18 | ちりょく | 13 | ちから | 18 | すばやさ | 10 | うん | 15 |
攻撃力 | 54 | 防御力 | 33 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 267 | 経験値 | 397 |
戦う | 60 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 20 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラオン、プリンフル 特:スリープ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラオン、プリンフル 特:スリープ |
チョンチョン | LV36 | HP330 | MP48 | ||||||
たいりょく | 18 | ちりょく | 13 | ちから | 18 | すばやさ | 10 | うん | 15 |
攻撃力 | 54 | 防御力 | 33 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 267 | 経験値 | 397 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | セイレム台地 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラマ、ストラダ 特:スリープ |
ラルヴァイ | LV39 | HP356 | MP51 | ||||||
たいりょく | 19 | ちりょく | 14 | ちから | 19 | すばやさ | 11 | うん | 16 |
攻撃力 | 58 | 防御力 | 35 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 288 | 経験値 | 430 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | サルマチアF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンラマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンラマ、ストラダ、デスクダ 特:ザンブレス |
エレメント | LV41 | HP373 | MP53 | ||||||
たいりょく | 20 | ちりょく | 14 | ちから | 15 | すばやさ | 11 | うん | 16 |
攻撃力 | 60 | 防御力 | 36 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 301 | 経験値 | 452 |
戦う | 60 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | カノッサの島F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラマ、ストラダ 特:スリープ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラマ、ストラダ 特:スリープ |
レギオン | LV44 | HP400 | MP56 | ||||||
たいりょく | 21 | ちりょく | 15 | ちから | 20 | すばやさ | 12 | うん | 17 |
攻撃力 | 64 | 防御力 | 39 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 322 | 経験値 | 485 |
戦う | 80 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | 箱舟 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
特:パニック | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディアマ、ムド、マカジャミル、デスクジャ 特:パニック |
マーラ | LV46 | HP417 | MP58 | ||||||
たいりょく | 21 | ちりょく | 15 | ちから | 21 | すばやさ | 12 | うん | 18 |
攻撃力 | 67 | 防御力 | 40 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 336 | 経験値 | 507 |
戦う | 50 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | ブランティカF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラマ、マカジャミル 特:パニック | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラマ、マカジャミル 特:パニック |
イツァムナー | LV50 | HP487 | MP66 | ||||||
たいりょく | 24 | ちりょく | 17 | ちから | 23 | すばやさ | 14 | うん | 19 |
攻撃力 | 77 | 防御力 | 46 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 391 | 経験値 | 594 |
戦う | 60 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 30 | 出現場所 | 魔界の入り口 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:パララル 特:ポイズン | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディアハン、サマリカーム、マカジャミル 特:ポイズン |
キャク | LV55 | HP540 | MP72 | ||||||
たいりょく | 26 | ちりょく | 18 | ちから | 25 | すばやさ | 15 | うん | 21 |
攻撃力 | 85 | 防御力 | 51 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 432 | 経験値 | 660 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | 魔界 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオダイン | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオダイン、メディアハン、ビタルジャ 特:スリープ |