バルバロティターン(種族C) |
獣人(肉弾系)って感じです。 防御面では少々不安ですが役にたちます。 |
コボルト | LV2 | HP17 | MP10 | ||||||
たいりょく | 7 | ちりょく | 8 | ちから | 7 | すばやさ | 7 | うん | 5 |
攻撃力 | 9 | 防御力 | 0 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 20 | 経験値 | 5 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ユーリの森F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ワーウルフ | LV4 | HP67 | MP16 | ||||||
たいりょく | 8 | ちりょく | 9 | ちから | 9 | すばやさ | 7 | うん | 5 |
攻撃力 | 16 | 防御力 | 5 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 45 | 経験値 | 51 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
オーク | LV8 | HP107 | MP21 | ||||||
たいりょく | 9 | ちりょく | 9 | ちから | 9 | すばやさ | 8 | うん | 6 |
攻撃力 | 21 | 防御力 | 9 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 65 | 経験値 | 89 |
戦う | 60 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザン、パララ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザン、メディ 特:ザンブレス |
トロール | LV11 | HP117 | MP22 | ||||||
たいりょく | 10 | ちりょく | 10 | ちから | 10 | すばやさ | 8 | うん | 6 |
攻撃力 | 23 | 防御力 | 10 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 70 | 経験値 | 98 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ブッカブ | LV14 | HP157 | MP27 | ||||||
たいりょく | 11 | ちりょく | 11 | ちから | 11 | すばやさ | 9 | うん | 7 |
攻撃力 | 28 | 防御力 | 14 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 90 | 経験値 | 136 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラ、プリンパ 特:デスカース | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラ、メディ 特:デスカース |
ラミア | LV17 | HP197 | MP32 | ||||||
たいりょく | 12 | ちりょく | 11 | ちから | 12 | すばやさ | 10 | うん | 7 |
攻撃力 | 34 | 防御力 | 18 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 110 | 経験値 | 173 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミン 特:パライズ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:パララディ、マカジャマ、ドルミン 特:パライズ |
フリアイ | LV20 | HP237 | MP37 | ||||||
たいりょく | 13 | ちりょく | 12 | ちから | 13 | すばやさ | 11 | うん | 8 |
攻撃力 | 39 | 防御力 | 22 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 130 | 経験値 | 211 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
コロンゾン | LV22 | HP257 | MP40 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 13 | ちから | 14 | すばやさ | 11 | うん | 8 |
攻撃力 | 42 | 防御力 | 24 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 140 | 経験値 | 230 |
戦う | 90 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
グルル | LV25 | HP287 | MP43 | ||||||
たいりょく | 15 | ちりょく | 13 | ちから | 15 | すばやさ | 12 | うん | 9 |
攻撃力 | 46 | 防御力 | 27 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 155 | 経験値 | 258 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ゴルゴン | LV27 | HP307 | MP46 | ||||||
たいりょく | 16 | ちりょく | 14 | ちから | 16 | すばやさ | 12 | うん | 9 |
攻撃力 | 49 | 防御力 | 29 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 165 | 経験値 | 276 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
ケンタウロス | LV30 | HP327 | MP48 | ||||||
たいりょく | 16 | ちりょく | 14 | ちから | 16 | すばやさ | 12 | うん | 9 |
攻撃力 | 52 | 防御力 | 31 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 175 | 経験値 | 295 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
オンコット | LV32 | HP337 | MP50 | ||||||
たいりょく | 17 | ちりょく | 15 | ちから | 17 | すばやさ | 13 | うん | 10 |
攻撃力 | 54 | 防御力 | 32 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 180 | 経験値 | 305 |
戦う | 60 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス |
チュルルック | LV35 | HP387 | MP56 | ||||||
たいりょく | 18 | ちりょく | 16 | ちから | 18 | すばやさ | 13 | うん | 10 |
攻撃力 | 61 | 防御力 | 37 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 205 | 経験値 | 351 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ビルラ 特:仲間を呼ぶ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディアマ、プリンフル、ポイズディ 特:アギブレス |
ヤクシャ | LV37 | HP407 | MP58 | ||||||
たいりょく | 19 | ちりょく | 16 | ちから | 19 | すばやさ | 14 | うん | 11 |
攻撃力 | 63 | 防御力 | 39 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 215 | 経験値 | 370 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラオン、プリンフル | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラオン、プリンフル 特:スリープ |
ナタク | LV40 | HP427 | MP61 | ||||||
たいりょく | 19 | ちりょく | 16 | ちから | 19 | すばやさ | 14 | うん | 11 |
攻撃力 | 66 | 防御力 | 41 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 225 | 経験値 | 389 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ラケー | LV42 | HP447 | MP63 | ||||||
たいりょく | 20 | ちりょく | 17 | ちから | 20 | すばやさ | 15 | うん | 11 |
攻撃力 | 69 | 防御力 | 43 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 235 | 経験値 | 408 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ビルラ 特:仲間を呼ぶ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディアマ、プリンフル、ポイズディ 特:アギブレス |
ミノタウロス | LV45 | HP457 | MP67 | ||||||
たいりょく | 21 | ちりょく | 18 | ちから | 21 | すばやさ | 15 | うん | 12 |
攻撃力 | 73 | 防御力 | 46 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 250 | 経験値 | 436 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラマ、マカジャミル 特:パニック | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラマ、マカジャミル 特:パニック |
ギリメカラ | LV47 | HP497 | MP70 | ||||||
たいりょく | 22 | ちりょく | 18 | ちから | 22 | すばやさ | 16 | うん | 12 |
攻撃力 | 71 | 防御力 | 48 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 260 | 経験値 | 455 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ラクシャーサ | LV52 | HP567 | MP78 | ||||||
たいりょく | 24 | ちりょく | 20 | ちから | 24 | すばやさ | 17 | うん | 13 |
攻撃力 | 86 | 防御力 | 55 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 295 | 経験値 | 520 |
戦う | 90 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:パララル 特:ポイズン | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディアハン、サマリカーム、マカジャミル 特:ポイズン |
タイタン | LV57 | HP617 | MP85 | ||||||
たいりょく | 25 | ちりょく | 21 | ちから | 25 | すばやさ | 18 | うん | 14 |
攻撃力 | 93 | 防御力 | 60 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 320 | 経験値 | 567 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |