バルーシティターン(種族B) |
俗に言う「鳥」です。女神転生で言えば霊鳥、妖鳥、凶鳥。 武器装備したら攻撃力だけ最強。 |
シソチョウ | LV1 | HP16 | MP9 | ||||||
たいりょく | 5 | ちりょく | 7 | ちから | 6 | すばやさ | 8 | うん | 8 |
攻撃力 | 8 | 防御力 | 5 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 20 | 経験値 | 5 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミン | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディ、ドルミン、パララディ 特:デスカース |
レイブン | LV4 | HP33 | MP11 | ||||||
たいりょく | 5 | ちりょく | 7 | ちから | 6 | すばやさ | 8 | うん | 8 |
攻撃力 | 11 | 防御力 | 7 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 32 | 経験値 | 25 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ジュクコ | LV6 | HP77 | MP17 | ||||||
たいりょく | 6 | ちりょく | 8 | ちから | 7 | すばやさ | 9 | うん | 9 |
攻撃力 | 18 | 防御力 | 12 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 63 | 経験値 | 75 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザン、パララ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザン、メディ 特:ザンブレス |
ジャターユ | LV9 | HP103 | MP21 | ||||||
たいりょく | 7 | ちりょく | 8 | ちから | 8 | すばやさ | 10 | うん | 10 |
攻撃力 | 23 | 防御力 | 15 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 82 | 経験値 | 105 |
戦う | 90 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミン 特:パライズ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミン、パララディ、マカジャマ 特:パライズ |
ベルク | LV12 | HP238 | MP26 | ||||||
たいりょく | 8 | ちりょく | 9 | ちから | 9 | すばやさ | 11 | うん | 11 |
攻撃力 | 29 | 防御力 | 19 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 107 | 経験値 | 145 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | ボス | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラ 特:ジオブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラ、ストラジャ、ストラダ 特:ジオブレス |
マルコキアス | LV15 | HP156 | MP29 | ||||||
たいりょく | 9 | ちりょく | 10 | ちから | 10 | すばやさ | 12 | うん | 12 |
攻撃力 | 33 | 防御力 | 21 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 120 | 経験値 | 165 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
シトリ | LV17 | HP173 | MP31 | ||||||
たいりょく | 9 | ちりょく | 10 | ちから | 11 | すばやさ | 12 | うん | 12 |
攻撃力 | 36 | 防御力 | 23 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 132 | 経験値 | 185 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマ、ビルラ 特:ポイズン | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマ、マカランダ 特:ポイズン |
コカトライス | LV20 | HP208 | MP36 | ||||||
たいりょく | 10 | ちりょく | 11 | ちから | 12 | すばやさ | 13 | うん | 13 |
攻撃力 | 42 | 防御力 | 27 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 157 | 経験値 | 225 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャミル、ストラジャ 特:パライズ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャミル、ストラジャ 特:パライズ |
バイフカハ | LV23 | HP217 | MP37 | ||||||
たいりょく | 10 | ちりょく | 11 | ちから | 12 | すばやさ | 13 | うん | 13 |
攻撃力 | 43 | 防御力 | 28 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 163 | 経験値 | 235 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
グリフォン | LV25 | HP252 | MP42 | ||||||
たいりょく | 11 | ちりょく | 12 | ちから | 13 | すばやさ | 14 | うん | 14 |
攻撃力 | 50 | 防御力 | 32 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 188 | 経験値 | 275 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラ、デスクダ 特:アギブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラ、イントジャ 特:アギブレス |
フルカロス | LV28 | HP261 | MP44 | ||||||
たいりょく | 12 | ちりょく | 12 | ちから | 13 | すばやさ | 15 | うん | 15 |
攻撃力 | 51 | 防御力 | 33 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 195 | 経験値 | 285 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラ、デスクダ 特:アギブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラ、イントジャ 特:アギブレス |
ジャバ | LV31 | HP287 | MP47 | ||||||
たいりょく | 12 | ちりょく | 12 | ちから | 14 | すばやさ | 15 | うん | 15 |
攻撃力 | 56 | 防御力 | 36 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 213 | 経験値 | 315 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ムド 特:デスカース | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:プリンフル、ムド 特:デスカース |
ヤタガラス | LV33 | HP304 | MP50 | ||||||
たいりょく | 13 | ちりょく | 13 | ちから | 15 | すばやさ | 16 | うん | 16 |
攻撃力 | 59 | 防御力 | 38 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 226 | 経験値 | 335 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラオン、デスクダ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラオン、デスクダ 特:アギブレス |
バジリスク | LV36 | HP331 | MP54 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 13 | ちから | 16 | すばやさ | 17 | うん | 17 |
攻撃力 | 64 | 防御力 | 41 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 245 | 経験値 | 365 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャミル、ストラジャ 特:パライズ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャミル、ストラジャ 特:パライズ |
ホウオウ | LV38 | HP348 | MP56 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 14 | ちから | 16 | すばやさ | 17 | うん | 17 |
攻撃力 | 67 | 防御力 | 43 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 257 | 経験値 | 385 |
戦う | 90 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
ガルーダ | LV41 | HP374 | MP60 | ||||||
たいりょく | 15 | ちりょく | 14 | ちから | 17 | すばやさ | 18 | うん | 18 |
攻撃力 | 72 | 防御力 | 46 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 276 | 経験値 | 415 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラマ、マカジャミル 特:ジオブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオラマ、リカーム 特:ジオブレス |
ロックちょう | LV43 | HP392 | MP62 | ||||||
たいりょく | 15 | ちりょく | 15 | ちから | 18 | すばやさ | 18 | うん | 18 |
攻撃力 | 75 | 防御力 | 48 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 288 | 経験値 | 435 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、ムド、マカジャミル、デスクジャ |
ワイアーム | LV46 | HP418 | MP66 | ||||||
たいりょく | 16 | ちりょく | 15 | ちから | 18 | すばやさ | 19 | うん | 19 |
攻撃力 | 79 | 防御力 | 51 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 307 | 経験値 | 465 |
戦う | 50 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 30 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンラマ 特:にげだす | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンラマ、ストラダ、デスクダ 特:ザンブレス |
ワイバーン | LV49 | HP471 | MP74 | ||||||
たいりょく | 18 | ちりょく | 16 | ちから | 20 | すばやさ | 21 | うん | 21 |
攻撃力 | 89 | 防御力 | 57 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 345 | 経験値 | 525 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:デスクジャ、プリンフル |
フェニックス | LV56 | HP541 | MP84 | ||||||
たいりょく | 20 | ちりょく | 18 | ちから | 22 | すばやさ | 23 | うん | 23 |
攻撃力 | 101 | 防御力 | 65 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 395 | 経験値 | 605 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギダイン | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギダイン、パトリカーム、リカーム 特:パニック、デスタッチ |