ジャーミティターン(種族A) |
俗に言う「獣」です。女神転生で言えば魔獣、聖獣、神獣、妖獣。 何も装備できないので役に立ちません。 |
カーシ | LV1 | HP18 | MP9 | ||||||
たいりょく | 11 | ちりょく | 10 | ちから | 12 | すばやさ | 9 | うん | 8 |
攻撃力 | 9 | 防御力 | 6 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 20 | 経験値 | 5 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ユーリの森F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
サンキ | LV3 | HP27 | MP9 | ||||||
たいりょく | 7 | ちりょく | 5 | ちから | 7 | すばやさ | 6 | うん | 8 |
攻撃力 | 10 | 防御力 | 7 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 26 | 経験値 | 15 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ベルクの洞窟 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
ケルプ | LV7 | HP64 | MP12 | ||||||
たいりょく | 8 | ちりょく | 5 | ちから | 8 | すばやさ | 7 | うん | 8 |
攻撃力 | 16 | 防御力 | 11 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 51 | 経験値 | 55 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | シドンF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし |
タマモ | LV10 | HP121 | MP17 | ||||||
たいりょく | 11 | ちりょく | 6 | ちから | 9 | すばやさ | 8 | うん | 10 |
攻撃力 | 26 | 防御力 | 17 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 88 | 経験値 | 115 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | ピクシーの村F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミン 特:パライズ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディ、マカジャマ、ドルミン 特:パライズ |
ナンディ | LV13 | HP149 | MP19 | ||||||
たいりょく | 12 | ちりょく | 7 | ちから | 10 | すばやさ | 9 | うん | 10 |
攻撃力 | 30 | 防御力 | 20 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 107 | 経験値 | 145 |
戦う | 70 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 20 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ドルミン 特:パライズ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:メディ、マカジャマ、ドルミン 特:パライズ |
タンキ | LV16 | HP158 | MP20 | ||||||
たいりょく | 12 | ちりょく | 7 | ちから | 10 | すばやさ | 9 | うん | 10 |
攻撃力 | 32 | 防御力 | 21 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 113 | 経験値 | 155 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | 地底湖 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ 特:デスタッチ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ、パララ、パララディ 特:デスタッチ |
ガミジン | LV19 | HP205 | MP40 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 8 | ちから | 11 | すばやさ | 11 | うん | 11 |
攻撃力 | 40 | 防御力 | 26 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 145 | 経験値 | 205 |
戦う | 80 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ 特:デスタッチ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ、パララ、パララディ 特:デスタッチ |
ランダ | LV21 | HP205 | MP40 | ||||||
たいりょく | 14 | ちりょく | 8 | ちから | 11 | すばやさ | 11 | うん | 11 |
攻撃力 | 40 | 防御力 | 26 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 145 | 経験値 | 205 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ブルトンの塔 | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
アツユ | LV24 | HP252 | MP28 | ||||||
たいりょく | 16 | ちりょく | 8 | ちから | 12 | すばやさ | 12 | うん | 12 |
攻撃力 | 48 | 防御力 | 31 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 176 | 経験値 | 255 |
戦う | 90 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
特:パニック | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、ムド、マカジャミル、デスクジャ 特:パニック |
ストーンカ | LV26 | HP271 | MP30 | ||||||
たいりょく | 17 | ちりょく | 9 | ちから | 12 | すばやさ | 12 | うん | 13 |
攻撃力 | 51 | 防御力 | 33 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 188 | 経験値 | 275 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | リュカオンF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラ、マカランダ 特:ジオブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラ 特:ジオブレス |
センコ | LV29 | HP280 | MP30 | ||||||
たいりょく | 17 | ちりょく | 9 | ちから | 13 | すばやさ | 13 | うん | 13 |
攻撃力 | 52 | 防御力 | 34 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 195 | 経験値 | 285 |
戦う | 40 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 20 | 出現場所 | ゴクF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス |
マンティコア | LV31 | HP308 | MP33 | ||||||
たいりょく | 18 | ちりょく | 9 | ちから | 13 | すばやさ | 13 | うん | 13 |
攻撃力 | 57 | 防御力 | 37 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 213 | 経験値 | 315 |
戦う | 60 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 20 | 出現場所 | セイレム大地F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンマオン、デスクジャ 特:ザンブレス |
ケルピー | LV34 | HP346 | MP36 | ||||||
たいりょく | 20 | ちりょく | 10 | ちから | 14 | すばやさ | 14 | うん | 14 |
攻撃力 | 63 | 防御力 | 41 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 238 | 経験値 | 355 |
戦う | 80 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカジャマ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、リカーム、マカジャマ |
ラクチャ | LV36 | HP364 | MP37 | ||||||
たいりょく | 20 | ちりょく | 10 | ちから | 15 | すばやさ | 15 | うん | 14 |
攻撃力 | 66 | 防御力 | 43 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 251 | 経験値 | 375 |
戦う | 100 | 魔法 | 0 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | ルシフェリウムF | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
なし | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:デスクジャ、プリンフル |
ヌエ | LV39 | HP366 | MP39 | ||||||
たいりょく | 21 | ちりょく | 11 | ちから | 15 | すばやさ | 15 | うん | 15 |
攻撃力 | 69 | 防御力 | 45 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 263 | 経験値 | 395 |
戦う | 70 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | 海賊のアジト | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンラマ 特:ザンブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ザンラマ、ストラダ、デスクダ 特:ザンブレス |
サラマンダ | LV41 | HP421 | MP42 | ||||||
たいりょく | 23 | ちりょく | 11 | ちから | 16 | すばやさ | 16 | うん | 16 |
攻撃力 | 76 | 防御力 | 49 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 288 | 経験値 | 435 |
戦う | 50 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 30 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラオン 特:ジオブレス | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:アギラオン、メディ 特:ジオブレス |
ユニコーン | LV44 | HP430 | MP43 | ||||||
たいりょく | 23 | ちりょく | 11 | ちから | 17 | すばやさ | 17 | うん | 16 |
攻撃力 | 77 | 防御力 | 50 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 295 | 経験値 | 445 |
戦う | 60 | 魔法 | 40 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | 箱舟F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:マカランダ | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ディアマ、ポイズディ、メディアマ |
バロン | LV46 | HP449 | MP44 | ||||||
たいりょく | 24 | ちりょく | 12 | ちから | 17 | すばやさ | 17 | うん | 16 |
攻撃力 | 80 | 防御力 | 52 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 307 | 経験値 | 465 |
戦う | 50 | 魔法 | 10 | 特殊攻撃 | 40 | 出現場所 | 箱舟F | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ムド 特:デスカース | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:プリンフル、ムド 特:デスカース |
スフィンクス | LV50 | HP514 | MP50 | ||||||
たいりょく | 26 | ちりょく | 13 | ちから | 18 | すばやさ | 19 | うん | 17 |
攻撃力 | 91 | 防御力 | 59 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 351 | 経験値 | 535 |
戦う | 70 | 魔法 | 20 | 特殊攻撃 | 0 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラマ、マカジャミル 特:パニック | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ブフラマ、マカジャミル 特:パニック |
フェンリル | LV55 | HP580 | MP55 | ||||||
たいりょく | 29 | ちりょく | 14 | ちから | 20 | すばやさ | 21 | うん | 19 |
攻撃力 | 102 | 防御力 | 66 | 攻撃回数 | 1 | 所持金 | 395 | 経験値 | 605 |
戦う | 60 | 魔法 | 30 | 特殊攻撃 | 10 | 出現場所 | − | ||
敵のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオダイン、ドルミナル 特:パニック | |||||||||
味方のときの魔法・特殊攻撃 | |||||||||
魔:ジオダイン、ドルミナル 特:パニック |