| 特技 |
| 体当たりの範囲が変更になったこと以外はSFC版と同じです |
| 物理系特技 | |||
| 名前 | 説明 | 効果範囲 | 対象 |
| 毒引っ掻き | 直接攻撃の1/4ダメージとPOISON(成功率50%)にする | ![]() 自分(水色)から 上下左右の4マス(灰色) |
敵単体 |
| 毒噛み付き | 直接攻撃の1/4ダメージとPOISON(成功率75%)にする | 敵単体 | |
| 毒ガス吐き | 直接攻撃の1/4ダメージとPOISON(成功率100%)にする | 敵単体 | |
| マヒ引っ掻き | 直接攻撃の1/4ダメージとPALSY(成功率50%)にする | 敵単体 | |
| マヒ噛み付き | 直接攻撃の1/4ダメージとPALSY(成功率75%)にする | 敵単体 | |
| パララアイ | 直接攻撃の1/4ダメージとPALSY(成功率100%)にする | 敵単体 | |
| 悪魔のキス | 直接攻撃の1/4ダメージとCLOSE(成功率50%)にする | 敵単体 | |
| 不気味な笑い | 直接攻撃の1/4ダメージとCLOSE(成功率75%)にする | 敵単体 | |
| 封印の歌 | 直接攻撃の1/4ダメージとCLOSE(成功率100%)にする | 敵単体 | |
| 体当たり | 直接攻撃の2倍ダメージ | ![]() 自分(水色)から 2マスの距離の8マス(灰色) |
敵単体 |
| 暴れまわり | 敵複数に直接攻撃の1.5倍ダメージ | ![]() 自分(水色)+隣接8マス |
敵複数 |
| 押しつぶし | 直接攻撃の3倍ダメージ | ![]() |
敵単体 |
| 魔法系特技 | |||
| 名前 | 説明 | 効果範囲 | 対象 |
| ファイアブレス | アギラオと同等の炎ダメージ | ![]() |
敵単体 |
| ファイアボール | 敵複数にマハラギオンと同等の炎ダメージ | 敵複数 | |
| アイスブレス | ブフーラと同等の氷ダメージ | 敵単体 | |
| アイスキューブ | 敵複数にマハブフーラと同等の氷ダメージ | 敵複数 | |
| 電撃 | ジオンガと同等の雷ダメージ | 敵単体 | |
| 雷電 | 敵複数にマハジオンガと同等の雷ダメージ | 敵複数 | |
| 気孔波 | ザンマと同等の衝撃ダメージ | 敵単体 | |
| 衝撃波 | 敵複数にマハザンマと同等の衝撃ダメージ | 敵複数 | |
| 回復系特技 | |||
| 名前 | 説明 | 効果範囲 | 対象 |
| 解毒 | 味方単体のPOISONを回復 | ![]() |
味方単体 |
| マヒ回復 | 味方単体のPALSYを回復 | 味方単体 | |
| パトラの歌 | 味方単体のCLOSEを回復 | 味方単体 | |
| 命の歌 | 味方複数のHP1/4回復 | 味方複数 | |