マシン獣合体表
略号はフィ=フィスト、オク=オクパ、ゲド=ゲドゥー、オー=オーベルグ、カリ=カリプセ

魔獣 獣人 闘鬼 霊鳥 飛龍 妖精 魔王 魔神
フレッセライ フィ 5% フィ 40% フィ 30% フィ 0% フィ 20% フィ 50% フィ 60% フィ 10%
オク 10% オク 5% オク 20% オク 10% オク 0% オク 0% オク 10% オク 15%
ゲド 15% ゲド 0% ゲド 20% ゲド 10% ゲド 10% ゲド 20% ゲド 10% ゲド 30%
オー 20% オー 30% オー 10% オー 10% オー 20% オー 15% オー 10% オー 0%
カリ 0% カリ 15% カリ 10% カリ 10% カリ 20% カリ 10% カリ 10% カリ 0%
リッター フィ 0% フィ 30% フィ 20% フィ 60% フィ 10% フィ 40% フィ 50% フィ 5%
オク 10% オク 20% オク 0% オク 10% オク 15% オク 5% オク 0% オク 10%
ゲド 10% ゲド 20% ゲド 10% ゲド 10% ゲド 30% ゲド 0% ゲド 20% ゲド 15%
オー 10% オー 10% オー 20% オー 10% オー 0% オー 30% オー 15% オー 20%
カリ 10% カリ 0% カリ 20% カリ 10% カリ 5% カリ 0% カリ 10% カリ 0%
ディーテル フィ 30% フィ 0% フィ 60% フィ 20% フィ 60% フィ 5% フィ 10% フィ 40%
オク 20% オク 10% オク 10% オク 0% オク 0% オク 10% オク 15% オク 5%
ゲド 20% ゲド 10% ゲド 10% ゲド 10% ゲド 20% ゲド 15% ゲド 30% ゲド 0%
オー 10% オー 10% オー 10% オー 20% オー 15% オー 20% オー 0% オー 30%
カリ 0% カリ 10% カリ 10% カリ 20% カリ 10% カリ 0% カリ 5% カリ 15%
魔獣 獣人 闘鬼 霊鳥 飛龍 妖精 魔王 魔神
トイフェル フィ 60% フィ 20% フィ 10% フィ 50% フィ 5% フィ 30% フィ 40% フィ 0%
オク 10% オク 0% オク 15% オク 0% オク 10% オク 20% オク 5% オク 10%
ゲド 10% ゲド 10% ゲド 30% ゲド 20% ゲド 15% ゲド 20% ゲド 0% ゲド 10%
オー 10% オー 20% オー 0% オー 15% オー 20% オー 10% オー 30% オー 10%
カリ 10% カリ 20% カリ 5% カリ 10% カリ 0% カリ 0% カリ 15% カリ 10%
ボルシュター フィ 40% フィ 5% フィ 0% フィ 30% フィ 50% フィ 10% フィ 20% フィ 60%
オク 5% オク 10% オク 10% オク 20% オク 10% オク 15% オク 0% オク 0%
ゲド 0% ゲド 15% ゲド 10% ゲド 20% ゲド 10% ゲド 30% ゲド 10% ゲド 20%
オー 30% オー 20% オー 10% オー 10% オー 10% オー 0% オー 20% オー 15%
カリ 15% カリ 0% カリ 10% カリ 0% カリ 10% カリ 5% カリ 20% カリ 10%
ライネル フィ 90% フィ 10% フィ 0% フィ 0% フィ 0% フィ 50% フィ 0% フィ 0%
オク 10% オク 0% オク 0% オク 0% オク 0% オク 50% オク 0% オク 90%
ゲド 0% ゲド 0% ゲド 0% ゲド 0% ゲド 90% ゲド 0% ゲド 50% ゲド 10%
オー 0% オー 0% オー 90% オー 0% オー 10% オー 0% オー 50% オー 0%
カリ 0% カリ 90% カリ 10% カリ 50% カリ 0% カリ 0% カリ 0% カリ 0%
魔獣 獣人 闘鬼 霊鳥 飛龍 妖精 魔王 魔神
ファウストマン フィ 50% フィ 10% フィ 5% フィ 40% フィ 0% フィ 20% フィ 30% フィ 50%
オク 0% オク 15% オク 10% オク 5% オク 10% オク 0% オク 20% オク 10%
ゲド 20% ゲド 30% ゲド 15% ゲド 0% ゲド 10% ゲド 10% ゲド 20% ゲド 10%
オー 15% オー 0% オー 20% オー 30% オー 10% オー 20% オー 20% オー 10%
カリ 10% カリ 5% カリ 0% カリ 15% カリ 10% カリ 20% カリ 0% カリ 10%
レーム フィ 20% フィ 60% フィ 50% フィ 10% フィ 40% フィ 0% フィ 5% フィ 30%
オク 0% オク 10% オク 0% オク 15% オク 5% オク 10% オク 10% オク 0%
ゲド 10% ゲド 10% ゲド 20% ゲド 30% ゲド 0% ゲド 10% ゲド 15% ゲド 20%
オー 20% オー 10% オー 15% オー 0% オー 30% オー 10% オー 20% オー 10%
カリ 20% カリ 10% カリ 10% カリ 5% カリ 15% カリ 10% カリ 0% カリ 0%
パウルス フィ 10% フィ 50% フィ 40% フィ 5% フィ 30% フィ 60% フィ 0% フィ 20%
オク 15% オク 0% オク 5% オク 10% オク 20% オク 10% オク 10% オク 0%
ゲド 30% ゲド 20% ゲド 0% ゲド 15% ゲド 20% ゲド 10% ゲド 10% ゲド 10%
オー 0% オー 15% オー 30% オー 20% オー 10% オー 10% オー 10% オー 20%
カリ 5% カリ 10% カリ 15% カリ 0% カリ 0% カリ 10% カリ 10% カリ 20%
フェルディ フィ 50% フィ 0% フィ 90% フィ 10% フィ 0% フィ 0% フィ 0% フィ 0%
オク 50% オク 90% オク 10% オク 0% オク 0% オク 0% オク 0% オク 0%
ゲド 0% ゲド 10% ゲド 0% ゲド 0% ゲド 0% ゲド 90% ゲド 0% ゲド 50%
オー 0% オー 0% オー 0% オー 0% オー 0% オー 10% オー 90% オー 50%
カリ 0% カリ 0% カリ 0% カリ 90% カリ 50% カリ 0% カリ 10% カリ 0%